Référence ELM2 | Sans frein | H-0050 LA40F |
H-0100 LA40F |
H-0200 LA60F |
H-0400 LA60F |
H-0750 LA80F |
H-1000 LA80F |
M-1000 LB130F-H |
M-1500 LB130F-H |
M-2000 LB130F-H |
H-0850 LD130F-H |
H-1300 LD130F-H |
H-1800 LD130F-H |
Avec frein | H-0050 LA40E |
H-0100 LA40E |
H-0200 LA60E |
H-0400 LA60E |
H-0750 LA80E |
H-1000 LA80E |
M-1000 LB130E-H |
M-1500 LB130E-H |
M-2000 LB130E-H |
H-0850 LD130E-H |
H-1300 LD130E-H |
H-1800 LD130E-H |
|
Bride | mm | 40 | 60 | 80 | 130 | ||||||||
Tension nominale | VAC | 220 | |||||||||||
Puissance nominale | W | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 850 | 1300 | 1800 |
Couple nominal | Nm | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1,27 | 2,39 | 3,18 | 4 | 6 | 7,7 | 5,39 | 8,34 | 11,5 |
Couple max | Nm | 0,48 | 0,95 | 1,92 | 3,81 | 7,17 | 9,54 | 12 | 18 | 22 | 16,17 | 25,02 | 28,8 |
Vitesse nominale | tr/min | 3000 | 2500 | 1500 | |||||||||
Vitesse max | tr/min | 5000 | 2600 | 2800 | 4500 | ||||||||
Courant nominal | Arms | 0,93 | 0,92 | 1,5 | 2,1 | 4,1 | 5,7 | 4 | 6 | 7,5 | 6,8 | 9,3 | 11,2 |
Courant max | Arms | 2,88 | 2,85 | 4,8 | 6,5 | 13,4 | 17,7 | 12 | 18 | 22 | 20,4 | 27,9 | 29,3 |
Constante de couple | Nm/A | 0,204 | 0,447 | 0,645 | 0,645 | 0,634 | 1 | 1 | 1,03 | 0,79 | 0,86 | 0,95 | |
Constante de vitesse | V/krpm | 12,4 | 23,1 | 27 | 39 | 39 | 38,3 | 72 | 65 | 68 | 47,9 | 52,4 | 57,8 |
Résistance | Ω | 11.8±10% | 17.7±10% | 6.8±10% | 5.7±10% | 1.7±10% | 1.1±10% | 2.76±10% | 1.21±10% | 1.01±10% | 0.87±10% | 0.58±10% | 0.55±10% |
Inductance | mH | 10.3±20% | 14.3±20% | 16.7±20% | 12±20% | 8±20% | 5.6±20% | 6.42±20% | 3.87±20% | 2.94±20% | 8.3±20% | 5.8±20% | 5.8±20% |
Inertie Avec frein |
kgm²·10-4 | 0,046 | 0,072 | 0,3 | 0,58 | 1,65 | 2,15 | 8,95 | 12,6 | 16,8 | 14,8 | 21 | 26,1 |
Inertie Sans frein |
kgm²·10-4 | 0,036 | 0,062 | 0,28 | 0,56 | 1,5 | 2 | 8,5 | 12,6 | 15,3 | 12,5 | 18,7 | 23,8 |
Poles | - | 10 | 8 | 10 | |||||||||
Poids Avec frein |
kg | 0,44 | 0,54 | 1,35 | 1,55 | 2,7 | 3,4 | 8,3 | 9,5 | 11 | 6,9 | 8,4 | 9,7 |
Poids Sans frein |
kg | 0,28 | 0,38 | 0,95 | 1,3 | 2,1 | 2,8 | 6,2 | 7,4 | 8,3 | 5,5 | 7 | 8,3 |
Type de codeur | - | 23bit optical | 23bit absolute | 23bit optical | |||||||||
Protection | - | IP67 | IP65 | IP67 |
Référence ELM2 | Sans frein | H-0750 LA80FT |
H-1000 LA80FT |
L-1000 LA100FT -H |
L-1500 LA100FT -H |
L-2000 LA100FT -H |
L-2500 LA100FT -H |
H-0850 LD130FT -H |
H-1300 LD130FT -H |
H-1800 LD130FT -H |
M-2900 LD180FT -H |
M-4400 LD180FT -H |
M-5500 LD180FT -H |
M-7500 LD180FT -H |
M-3800 LB130FT -H |
Avec frein | H-0750 LA80ET |
H-1000 LA80ET |
L-1000 LA100ET -H |
L-1500 LA100ET -H |
L-2000 LA100ET -H |
L-2500 LA100ET -H |
H-0850 LD130ET -H |
H-1300 LD130ET -H |
H-1800 LD130ET -H |
M-2900 LD180ET -H |
M-4400 LD180ET -H |
M-5500 LD180ET -H |
M-7500 LD180ET -H |
M-3800 LB130ET -H |
|
Bride | mm | 80 | 100 | 130 | 180 | 130 | |||||||||
Tension nominale | VAC | 400 | |||||||||||||
Puissance nominale | W | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 850 | 1300 | 1800 | 2900 | 4400 | 5500 | 7500 | 3800 |
Couple nominal | Nm | 2,39 | 3,18 | 3,2 | 4,9 | 6,36 | 7,96 | 5,4 | 8,4 | 11,5 | 18,6 | 28,4 | 35 | 48 | 15 |
Couple max | Nm | 7,17 | 9,54 | 9,6 | 14,7 | 19,1 | 23,9 | 16,2 | 25,2 | 34,5 | 55,8 | 85 | 87,5 | 119 | 30 |
Vitesse nominale | tr/min | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 2500 | |||||||||
Vitesse max | tr/min | 5000 | 6000 | 5000 | 3000 | 2800 | |||||||||
Courant nominal | Arms | 2,7 | 4 | 3.9±5% | 4.5±5% | 6,5 | 7,6 | 3,5 | 4,8 | 8,2 | 11,8 | 15,7 | 20,6 | 25,7 | 7.4±5% |
Courant max | Arms | 8,8 | 12,4 | 11,7 | 13,5 | 19,5 | 22,8 | 10,5 | 14,4 | 24,6 | 35,4 | 47,1 | 51,5 | 64,5 | 15 |
Constante de couple | Nm/A | 0,885 | 0,8 | 0,82 | 0,96 | 0,98 | 1,05 | 1,64 | 1,75 | 1,4 | 1,58 | 1,8 | 1,7 | 1,86 | 2,03 |
Constante de vitesse | V/krpm | 58,7 | 53,3 | 54±5% | 70±5% | 67.8±5% | 69.4±5% | 110 | 119 | 96,5 | 108 | 119 | 106 | 123 | 68±5% |
Résistance | Ω | 3.7±10% | 2.2±10% | 1.46±10% | 1.3±10% | 0.98±10% | 0.8±10% | 3.6±10% | 2±10% | 0,82 | 0,46 | 0,31 | 0,2 | 0,16 | 1.41±10% |
Inductance | mH | 15±20% | 10.5±20% | 14.2±20% | 14.2±20% | 10.03±20% | 8.22±20% | 18±20% | 11.9±20% | 5,41 | 9,17 | 7,52 | 4,2 | 4,3 | 5.5±20% |
Inertie Avec frein |
kgm²·10-4 | 1,65 | 2,15 | 2,63 | 3,503 | 3,55 | 4,16 | 15,78 | 22,26 | 31,82 | 65,3 | 86 | 118 | 140 | 27,7 |
Inertie Sans frein |
kgm²·10-4 | 1,5 | 2 | 2,43 | 3,503 | 3,07 | 3,68 | 13,88 | 20,59 | 31,15 | 56,8 | 78,2 | 109 | 27,7 | |
Poles | - | 10 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||
Poids Avec frein |
kg | 2,7 | 3,4 | 5,9 | 7,1 | 7,86 | 9,26 | 6,9 | 8,8 | 9,4 | 21,8 | 26,5 | 31,1 | 37,6 | 14,8 |
Poids Sans frein |
kg | 2,12 | 2,8 | 4,6 | 5,8 | 6,56 | 7,96 | 5,6 | 7,5 | 10 | 16,3 | 21,4 | 25,8 | 32,3 | 11,7 |
Type de codeur | - | 23bit optical | 23bit absolute | 23bit optical | 23bit absolute | 23bit optical | |||||||||
Protection | - | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 |