Servomoteurs brushless série ELM1

Servomoteurs brushless ELM1 - A2V mécatronique

Servomoteurs brushless série ELM1


Couple :
0,32 - 11,5 Nm
Tension :
220 V
Puissance :
50 - 1800 W
Vitesse :
1500 - 3000 tr/min
Référence ELM1H Sans frein 0050MA40F 0100MA40F 0200MA60F 0400MA60F 0750MA80F 1000MA80F
Avec frein 0050MA40E 0100MA40E 0200MA60E 0400MA60E 0750MA80E 1000MA80E
Bride mm 40 60 80
Puissance nominale W 50 100 200 400 750 1000
Tension nominale VAC 220
Couple nominal Nm 0,16 0,32 0,64 1,27 2,39 3,18
Couple max Nm 0,48 0,95 1,92 3,81 7,17 9,54
Courant nominal Arms 0,93 0,92 1,5 2,1 4,1 5,7
Courant max Arms 2,88 2,85 4,5 6,5 13,4 17,7
Vitesse nominale tr/min 3000
Vitesse max tr/min 5000
Inertie
Avec frein
kgm²·10-4 0,036 0,062 0,28 0,56 1,5 2
Inertie
Sans frein
kgm²·10-4 0,046 0,072 0,3 0,58 1,65 2,15
Poids
Avec frein
kg 0,28 0,38 1,0 1,3 2,12 2,8
Poids
Sans frein
kg 0,44 0,54 1,3 1,55 2,7 3,4
Charge sur l'arbre radial N 78 245 392
Charge sur l'arbre axial N 54 74 147
Type de codeur - 23bit magnetic multi-turn
Plug Type - Direct connector
Câbles moteur - Avec frein:CABLE-RZSH*M*-114-TS
Sans frein:CABLE-RZH*M*-114-TS
Câbles codeur - Absolute:CABLE-BMAH*M*-124-TS
Incremental:CABLE-BMH*M*-114-TS
Variateur (priorité) - EL7-**400*
EL8-**400*
EL7-**750*
EL8-**750*
EL7-**1000*
EL8-**1000*
Variateur (option) - EL6-**400* EL6-**750* EL6-**1000*
Protection - IP65 - IP67
Température - Stockage : -20-60°C et installation : 0-40°C
2D servomoteur
Model moteur LL LC LR LA LZ LH LG LE LJ S LB TP LK KH KW W T
ELM1H-0050MA40F 56,7 40 25 46 4,5 35MAX 5 3 3 8 30 M3×8 14 6,2 3 3 3
ELM1H-0050MA40E 84 40 25 46 4,5 35MAX 5 3 3 8 30 M3×8 14 6,2 3 3 3
ELM1H-0100MA40F 67,7 40 25 46 4,5 35MAX 5 3 3 8 30 M3×8 14 6,2 3 3 3
ELM1H-0100MA40E 95 40 25 46 4,5 35MAX 5 3 3 8 30 M3×8 14 6,2 3 3 3
ELM1H-0200MA60F 71,6 60 30 70 5,5 45MAX 6,6 3 3 14 50 M5×12 22,5 11 5 5 5
ELM1H-0200MA60E 100,9 60 30 70 5,5 45MAX 6,6 3 3 14 50 M5×12 22,5 11 5 5 5
ELM1H-0400MA60F 88,8 60 30 70 5,5 45MAX 6,6 3 3 14 50 M5×12 22,5 11 5 5 5
ELM1H-0400MA60E 118,1 60 30 70 5,5 45MAX 6,6 3 3 14 50 M5×12 22,5 11 5 5 5
ELM1H-0750MA80F 90,9 80 35 90 6,5 55MAX 8,1 3 3 19 70 M5×15 25 15,5 6 6 6
ELM1H-0750MA80E 121,9 80 35 90 6,5 55MAX 8,1 3 3 19 70 M5×15 25 15,5 6 6 6
ELM1H-1000MA80F 103,9 80 35 90 6,5 55MAX 8,1 3 3 19 70 M5×15 25 15,5 6 6 6
ELM1H-1000MA80E 134,9 80 35 90 6,5 55MAX 8,1 3 3 19 70 M5×15 25 15,5 6 6 6
codification