Référence | 60ZWS50X-1 | 60ZWS63X-1 | 60ZWS75X-1 | |
---|---|---|---|---|
Paires de pôles | - | 5 | 5 | 5 |
Résistance | Ω | 0,886 | 0,334 | 0,233 |
Inductance | mH | 0,682 | 0,305 | 0,183 |
Connexion des enroulements | - | Star shape | Star shape | Star shape |
Classe d'isolation | - | B | B | B |
Cycle de service | - | S1 | S1 | S1 |
Méthode de rétroaction | - | Hall sensors | Hall sensors | Hall sensors |
Angle de commutation | - | 120° | 120° | 120° |
Force d'isolation | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s |
Résistance d'isolement | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC |
Poids | Kg | 0,51 | 0,77 | 1 |
Tension nominale | V | 24 | 24 | 24 |
Puissance nominale | W | 47,1 | 97,4 | 144,5 |
Couple nominal | Nm | 0,15 | 0,31 | 0,46 |
Vitesse nominale | tr/min | 3000 | 3000 | 3000 |
Courant nominal | A | 2,7 | 5,5 | 8,2 |
Vitesse à vide | tr/min | 3500 | 3500 | 3500 |
Courant à vide | A | 0,29 | 0,58 | 0,87 |
Rendement du moteur | % | 81,1 | 82,6 | 83 |
Bruit (bruit ambiant 20db, distance de test 1M) | dB | <50 | <50 | <50 |
Résistance thermique ambiante (sans charge) | K/W | 0,57 | 0,28 | 0,19 |
Température ambiante | ℃ | 30 | 30 | 30 |
Température maximale d'enroulement | ℃ | 87 | 87 | 87 |
Constante de couple | Nm/A | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
Constante Back-EMF/Valeur effective | V/Krpm | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
Couple de crête | Nm | 0,45 | 0,93 | 1,38 |
Courant de crête | A | 8,1 | 16,5 | 24,6 |
Moment d'inertie | Kg·cm² | 0,22 | 0,44 | 0,66 |
60ZWS50X-1
60ZWS63X-1
60ZWS75X-1