Référence | 86ZWS61X-1 | 86ZWS81X-1 | 86ZWS101X-1 | |
---|---|---|---|---|
Paires de pôles | - | 5 | 5 | 5 |
Résistance | Ω | 0,492 | 0,21 | 0,13 |
Inductance | mH | 1,139 | 0,44 | 0,25 |
Connexion des enroulements | - | Star shape | Star shape | Star shape |
Classe d'isolation | - | B | B | B |
Cycle de service | - | S1 | S1 | S1 |
Méthode de rétroaction | - | Hall sensors | Hall sensors | Hall sensors |
Angle de commutation | - | 120° | 120° | 120° |
Force d'isolation | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s |
Résistance d'isolement | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC |
Poids | Kg | 1,38 | 2,18 | 3 |
Tension nominale | V | 48 | 48 | 48 |
Puissance nominale | W | 157,1 | 314,1 | 471,2 |
Couple nominal | Nm | 0,5 | 1 | 1,5 |
Vitesse nominale | tr/min | 3000 | 3000 | 3000 |
Courant nominal | A | 4,7 | 9,4 | 14,1 |
Vitesse à vide | tr/min | 3600 | 3600 | 3600 |
Courant à vide | A | 0,35 | 0,7 | 1,05 |
Rendement du moteur | % | 86,5 | 85,5 | 83,7 |
Bruit (bruit ambiant 20db, distance de test 1M) | dB | <50 | <50 | <50 |
Résistance thermique ambiante (sans charge) | K/W | 0,61 | 0,31 | 0,2 |
Température ambiante | ℃ | 30 | 30 | 30 |
Température maximale d'enroulement | ℃ | 90 | 90 | 90 |
Constante de couple | Nm/A | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
Constante Back-EMF/Valeur effective | V/Krpm | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
Couple de crête | Nm | 1,5 | 3 | 4,5 |
Courant de crête | A | 14,1 | 28,2 | 42,3 |
Moment d'inertie | Kg·cm² | 1,4 | 2,8 | 4,2 |
86ZWS61X-1
86ZWS81X-1
86ZWS101X-1