Référence | 57ZWS50X-1 | 57ZWS63X-1 | 57ZWS75X-1 | |
---|---|---|---|---|
Paires de pôles | - | 5 | 5 | 5 |
Résistance | Ω | 0,958 | 0,473 | 0,301 |
Inductance | mH | 0,742 | 0,357 | 0,205 |
Connexion des enroulements | - | Star shape | Star shape | Star shape |
Classe d'isolation | - | B | B | B |
Cycle de service | - | S1 | S1 | S1 |
Méthode de rétroaction | - | Hall sensors | Hall sensors | Hall sensors |
Angle de commutation | - | 120° | 120° | 120° |
Force d'isolation | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s |
Résistance d'isolement | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC |
Poids | Kg | 0,42 | 0,65 | 0,87 |
Tension nominale | V | 24 | 24 | 24 |
Puissance nominale | W | 37,4 | 69,1 | 103,7 |
Couple nominal | Nm | 0,119 | 0,22 | 0,33 |
Vitesse nominale | tr/min | 3000 | 3000 | 3000 |
Courant nominal | A | 2,2 | 4,1 | 6 |
Vitesse à vide | tr/min | 4000 | 4000 | 4000 |
Courant à vide | A | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Rendement du moteur | % | 78 | 80 | 82 |
Bruit (bruit ambiant 20db, distance de test 1M) | dB | <50 | <50 | <50 |
Résistance thermique ambiante (sans charge) | K/W | 0,53 | 0,27 | 0,18 |
Température ambiante | ℃ | 29 | 29 | 29 |
Température maximale d'enroulement | ℃ | 77,4 | 77,4 | 77,4 |
Constante de couple | Nm/A | 0,054 | 0,054 | 0,055 |
Constante Back-EMF/Valeur effective | V/Krpm | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
Couple de crête | Nm | 0,357 | 0,66 | 0,99 |
Courant de crête | A | 6,6 | 12,3 | 18 |
Moment d'inertie | Kg·cm² | 0,19 | 0,38 | 0,56 |
57ZWS50X-1
57ZWS63X-1
57ZWS75X-1