Réducteurs planétaires SLE060-Z

réducteur planétaire SLE060-Z

Réducteurs planétaires SLE060-Z


Couple :
16 - 41 Nm
Vitesses :
3000 tr/min
Ratio :
3 - 350

SLE060-Z

Etage Ratio Couple nominal
(Nm)
Couple max
(Nm)
Vitesse nominale
(tr/min)
Vitesse max
(tr/min)
Force max radial
(N)
Force max axial
(N)
Jeu
(Arcmin)
Efficacité
(%)
Poids
(kg)
1 3 16 33 3000 6000 170 120 3 97 2,2
4 27 54 3000 6000 170 120 3 97 2,2
5 27 54 3000 6000 170 120 3 97 2,2
7 19 39 3000 6000 170 120 3 97 2,2
10 8 17 3000 6000 170 120 3 97 2,2
2 16 30 60 3000 6000 170 120 5 97 2,5
20 30 60 3000 6000 170 120 5 97 2,5
25 33 66 3000 6000 170 120 5 97 2,5
28 30 60 3000 6000 170 120 53 97 2,5
35 33 66 3000 6000 170 120 5 97 2,5
40 30 60 3000 6000 170 120 5 97 2,5
50 33 66 3000 6000 170 120 5 97 2,5
70 21 43 3000 6000 170 120 5 97 2,5
3 64 37 75 3000 6000 170 120 5 97 2,8
80 37 75 3000 6000 170 120 5 97 2,8
100 37 75 3000 6000 170 120 5 97 2,8
125 41 82 3000 6000 170 120 5 97 2,8
140 37 75 3000 6000 170 120 5 97 2,8
175 41 82 3000 6000 170 120 5 97 2,8
200 37 75 3000 6000 170 120 5 97 2,8
250 41 82 3000 6000 170 120 5 97 2,8
280 37 75 3000 6000 170 120 5 97 2,8
350 41 82 3000 6000 170 120 5 97 2,8
2D
Taille C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 ⌀47,14 4-M4 ⌀8 31,5 ⌀38,1 5 60 129,5
⌀46 4-M4 ⌀8 31,5 ⌀30 5 60 129,5
⌀45 4-M3 ⌀8 31,5 ⌀30 5 60 129,5
⌀70 4-M4/4-M5 ⌀14 31,5 ⌀50 5 60 129,5
2 ⌀47,14 4-M4 ⌀8 31,5 ⌀38,1 5 60 161
⌀46 4-M4 ⌀8 31,5 ⌀30 5 60 161
⌀45 4-M3 ⌀8 31,5 ⌀30 5 60 161
⌀70 4-M4/4-M5 ⌀14 31,5 ⌀50 5 60 161
3 ⌀47,14 4-M4 ⌀8 31,5 ⌀38,1 5 60 177
⌀46 4-M4 ⌀8 31,5 ⌀30 5 60 177
⌀45 4-M3 ⌀8 31,5 ⌀30 5 60 177
⌀70 4-M4/4-M5 ⌀14 31,5 ⌀50 5 60 177
codification