Ce moteur peut-être accompagné d'un réducteur pour obtenir un meilleur rendement et avoir une solution plus économique. Le réducteur de la série 28PGX Φ28mm s'adapte parfaitement sur ce moteur et vous permet de modifier la vitesse, le couple, la direction de rotation et d'atteindre une précision de positionnement dans vos diverses applications. (Voir notre onglet ci-dessous : "réducteur (option)")
Référence | 28ZWWC52 | |||||
Informations générales | ||||||
Dimensions | Longueur | mm | 52 | 52 | 52 | 52 |
Bride | mm | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | |
Arbre moteur | mm | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | |
Paires de pôles | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Résistance | Ω | 0,52 | 1,7 | 4,3 | 6,6 | |
Inductance | mH | 0,495 | 0,178 | 0,42 | 0,77 | |
Connexion des enroulements | - | Etoile | Etoile | Etoile | Etoile | |
Classe d'isolation | - | B | B | B | B | |
Cycle de service | - | S2 | S2 | S2 | S2 | |
Retour capteur | - | Capteur à effet hall | Capteur à effet hall | Capteur à effet hall | Capteur à effet hall | |
Angle de commutation | - | 120° | 120° | 120° | 120° | |
Force d'isolation | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
Résistance d'isolement | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
Poids | gr | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Paramètres de performance | ||||||
Tension nominale | V | 12 | 24 | 36 | 48 | |
Puissance nominale | W | 30 | 34 | 35 | 35 | |
Couple nominal | mNm | 32 | 32 | 32 | 34 | |
Vitesse nominale | tr/min | 6970 | 8430 | 8370 | 8340 | |
Courant nominal | A | 3,13 | 1,69 | 1,17 | 0,86 | |
Vitesse à vide | tr/min | 9270 | 9680 | 9500 | 9400 | |
Courant à vide | A | 0,2 | 0,11 | 0,084 | 0,061 | |
Rendement du moteur | % | 80 | 84 | 83 | 85 | |
Niveau sonore (bruit ambiant 20db, distance de test 1M) | dB | <50 | <50 | <50 | <50 | |
Paramètres thermiques | ||||||
Résistance thermique ambiante (sans charge) | K/W | 0,67 | 0,69 | 0,73 | 1,19 | |
Constante de temps thermique du moteur (sans charge) | S | 1200 | 1200 | 1080 | 1100 | |
Température ambiante | ℃ | 23 | 24 | 27 | 25 | |
Température maximale de bobinage (sans charge) | ℃ | 43,2 | 47,3 | 52,5 | 47,4 | |
Constantes du moteur | ||||||
Constante de couple | mNm/A | 10,24 | 18,97 | 27,32 | 39,63 | |
Constante Back-EMF | Valeur de crête | V/Krpm | 1,52 | 2,81 | 4,04 | 5,87 |
Valeur effective | V/Krpm | 1,07 | 1,99 | 2,86 | 4,15 | |
Valeur calculée | ||||||
Couple de crête | mNm | 236,31 | 267,87 | 228,72 | 288,25 | |
Courant de crête | A | 23 | 14 | 8 | 7 | |
Moment d'inertie | g·cm² | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |
Constante de temps mécanique | ms | 5,06 | 4,82 | 5,88 | 4,29 | |
Matériaux | ||||||
Capôt de protection | Acier inoxydable | |||||
Palier | Roulement à billes à gorge profonde | |||||
Aimant | NdFeB fritté | |||||
Arbre | Acier Carbone |
Compatible avec les moteurs brushless slotless 28mm, cette gamme de réducteur planétaire a l'avantage d'avoir une petite taille, une densité de puissance élevée, une large plage de rapport de vitesse, une disposition coaxiale de l'entrée et de la sortie, ainsi que d'un rendement élevé.
Ces réducteurs sont notamment utilisés dans les applications militaires, médicales, automobiles, les petits appareils électroménagers, les appareils électroménagers, l'énergie solaire, la robotique intelligente et les équipements d'automatisation générale.
Etage | Etage 1 | Etage 2 | Etage 3 | Etage 4 |
Ratio de réduction (X:1) | 3.947,5.308 | 16,21 ,26,28, 35 | 62,83,103,111, 138, 150,172,186, 231 | 243,326,406,439,546,590,679, 734,794,913,987,1135,1227, 1526 |
Couple continu max.(Nm) | 1,7 | 4 | 5,5 | 7,3 |
Puissance de sortie continue max. (W) | 90 | 60 | 30 | 18 |
Rendement max. (%) | 90 | 80 | 75 | 65 |
Backlash max. (°) | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
ID (mm) | Φ3-0.015/-0.023 Φ4-0.017/-0.025 |
Φ3-0.015/-0.023 Φ4-0.017/-0.025 |
Φ2-0.015/-0.023 Φ3-0.015/-0.023 Φ4-0.017/-0.025 |
Φ2-0.015/-0.023 Φ3-0.015/-0.023 Φ4-0.017/-0.025 |
Longueur du réducteur (mm) | 24,2 | 36,9 | 43,5 | 50,2 |
Poids (g) | 103 | 150 | 174 | 198 |