Ce moteur peut-être accompagné d'un réducteur pour obtenir un meilleur rendement et avoir une solution plus économique. Le réducteur de la série 22PGX Φ22mm s'adapte parfaitement sur ce moteur et vous permet de modifier la vitesse, le couple, la direction de rotation et d'atteindre une précision de positionnement dans vos diverses applications. (Voir notre onglet ci-dessous : "réducteur (option)")
Référence | 22ZWWC48 | |||||
Informations générales | ||||||
Dimensions | Longueur | mm | 48 | 48 | 48 | |
Bride | mm | φ22 | φ22 | φ22 | ||
Arbre moteur | mm | 6 | 6 | 6 | ||
Paires de pôles | - | 1 | 1 | 1 | ||
Résistance | Ω | 0,3 | 0,57 | 1 | ||
Inductance | mH | 0,027 | 0,06 | 0,11 | ||
Connexion des enroulements | - | Etoile | Etoile | Etoile | ||
Classe d'isolation | - | B | B | B | ||
Cycle de service | - | S2 | S2 | S2 | ||
Retour capteu | - | Capteur à effet hall | Capteur à effet hall | Capteur à effet hall | ||
Angle de commutation | - | 120° | 120° | 120° | ||
Force d'isolation | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | ||
Résistance d'isolement | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | ||
Poids | gr | 110 | 110 | 110 | ||
Paramètres de performance | ||||||
Tension nominale | V | 24 | 36 | 48 | ||
Puissance nominale | W | 100 | 100 | 100 | ||
Couple nominal | mNm | 20 | 20 | 20 | ||
Vitesse nominale | tr/min | 49000 | 47400 | 49600 | ||
Courant nominal | A | 55000 | 53000 | 54000 | ||
Courant à vide | A | 0,4 | 0,32 | 0,14 | ||
Rendement du moteur | % | 89 | 89 | 91 | ||
Niveau sonore (bruit ambiant 20db, distance de test 1M) | dB | <50 | <50 | <50 | ||
Paramètres thermiques | ||||||
Résistance thermique ambiante (sans charge) | K/W | 0,58 | 0,51 | 0,42 | ||
Constante de temps thermique du moteur (sans charge) | S | 22 | 24,7 | 21,1 | ||
Température maximale de bobinage (sans charge) | ℃ | 80 | 75,5 | 70,5 | ||
Constantes du moteur | ||||||
Constante de couple | mNm/A | 4,27 | 6,41 | 8,74 | ||
Constante Back-EMF | Valeur de crête | V/Krpm | 0,63 | 0,95 | 1,29 | |
Valeur effective | V/Krpm | 0,45 | 0,67 | 0,91 | ||
Valeur calculée | ||||||
Couple de crête | mNm | 341,76 | 404,72 | 419,33 | ||
Courant de crête | A | 80 | 63 | 48 | ||
Moment d'inertie | g·cm² | 1,15 | 1,15 | 1,15 | ||
Constante de temps mécanique | ms | 1,89 | 1,60 | 1,51 | ||
Matériaux | ||||||
Capôt de protection | Acier inoxydable | |||||
Palier | Roulement à billes à gorge profonde | |||||
Aimant | NdFeB fritté | |||||
Arbre | Acier Carbone |
Compatible avec les moteurs brushless slotless 22mm, cette gamme de réducteur planétaire a l'avantage d'avoir une petite taille, une densité de puissance élevée, une large plage de rapport de vitesse, une disposition coaxiale de l'entrée et de la sortie, ainsi que d'un rendement élevé.
Ces réducteurs sont notamment utilisés dans les applications militaires, médicales, automobiles, les petits appareils électroménagers, les appareils électroménagers, l'énergie solaire, la robotique intelligente et les équipements d'automatisation générale.
Etage | Etage 1 | Etage 2 | Etage 3 | Etage 4 |
Ratio de réduction (X:1) | 3,947,5,308 | 16,21 ,26,28, 35 | 62,83,103,111, 138, 150,172,186, 231 | 243,326,406,439,546,590,679, 734,794,913,987,1135,1227, 1526 |
Couple continu max.(Nm) | 0.85 | 1,9 | 3 | 4 |
Puissance de sortie continue max. (W) | 60 | 30 | 11 | 7 |
Rendement max. (%) | 90 | 80 | 75 | 65 |
Backlash max. (°) | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
ID (mm) | Φ2.5-0.015/- 0.025 Φ3.0-0.016/- 0.026 |
Φ1.5-0.010/-0.02
Φ2.5-0.010/-0.02 Φ3.0-0.016/-0.026 |
Φ1.5-0.010/-0.02 Φ2.5-0.010/-0.02 Φ3.0-0.016/-0.026 |
Φ1.5-0.010/-0.02 Φ2.5-0.010/-0.02 Φ3.0-0.016/-0.026 |
Longueur du réducteur (mm) | 22,3 | 33 | 39,6 | 46,3 |
Poids (g) | 59 | 83 | 97 | 112 |