| Caractéristiques | |
| Connexion filaire | Y | 
| Constante de vitesse (rpm/V) | 10 | 
| Nombre de paires de pôles | 21 | 
| Température (°C) | -20°C~80°C | 
| Variateur | DRC10 | 
| Tension d'entrée (V) | 8~36 | 
| Courrant (A) | Normal:8A Instant:15A | 
| Communication | RS485, CAN Bus | 
| Codeur | 14-bit magnetic encoder | 
| Débit en bauds | 9600、19200、57600、115200(default) | 
| Fréquence des communications | RS485@115200BPS:500HZ; CAN BUS@1MBPS:2KHZ | 
| Fréquence de contrôle | Torque open loop/speed loop/position loop | 
| S-Curve | Oui | 
| ID switch | Oui | 
| Connecteur | ZH1.5/8PIN | 
| Capteur de température | Oui | 
 
        				 
        				