Réducteurs planétaires HXF115

réducteur planétaire HXF115

Réducteurs planétaires HXF115


Couple :
200 - 345 Nm
Vitesses :
3000 tr/min
Ratio :
3 - 100

HXF115

Etage Ratio Couple nominal
(Nm)
Couple max
(Nm)
Vitesse nominale
(tr/min)
Vitesse max
(tr/min)
Force max radial
(N)
Force max axial
(N)
Jeu
(Arcmin)
Efficacité
(%)
Poids
(kg)
1 3 335 670 3000 6000 6700 3300 3 95 8,2
4 345 690 3000 6000 6700 3300 3 95 8,2
5 335 670 3000 6000 6700 3300 3 95 8,2
47 290 580 3000 6000 6700 3300 3 95 8,2
10 255 510 3000 6000 6700 3300 3 95 8,2
2 15 335 670 3000 6000 6700 3300 5 95 12
16 345 690 3000 6000 6700 3300 5 95 12
20 345 690 3000 6000 6700 3300 5 95 12
25 335 670 3000 6000 6700 3300 5 95 12
28 345 690 3000 6000 6700 3300 5 95 12
30 335 670 3000 6000 6700 3300 5 95 12
35 335 670 3000 6000 6700 3300 5 95 12
40 345 690 3000 6000 6700 3300 5 95 12
50 335 670 3000 6000 6700 3300 5 95 12
70 290 580 3000 6000 6700 3300 5 95 12
100 200 400 3000 6000 6700 3300 5 95 12

HXF115-L1

2D

HXF115-L2

2D
Taille C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
HXF115-L1 (Single) ⌀448 4-M8/4-M6 ⌀19/⌀22/⌀24 62,5 ⌀95 8 130 189
⌀130 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 62,5 ⌀95 8 130 189
⌀145 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 62,5 ⌀110 8 130 192
HXF115-L2 (Double) ⌀90 4-M5/4-M6 ⌀19 57,5 ⌀70 6 130 224,5
⌀115 4-M8/4-M6 ⌀19/⌀22/⌀24 62,5 ⌀95 8 130 229,5
⌀130 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 62,5 ⌀95 8 130 229,5
⌀145 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 62,5 ⌀110 8 130 232,5
codification