Réducteurs planétaires HXF090

réducteur planétaire HXF090

Réducteurs planétaires HXF090


Couple :
100 - 165 Nm
Vitesses :
3000 tr/min
Ratio :
3 - 100

HXF090

Etage Ratio Couple nominal
(Nm)
Couple max
(Nm)
Vitesse nominale
(tr/min)
Vitesse max
(tr/min)
Force max radial
(N)
Force max axial
(N)
Jeu
(Arcmin)
Efficacité
(%)
Poids
(kg)
1 3 160 320 3000 6000 3200 1600 3 97 4
4 165 330 3000 6000 3200 1600 3 97 4
35 160 320 3000 6000 3200 1600 3 97 4
7 135 270 3000 6000 3200 1600 3 97 4
10 105 210 3000 6000 3200 1600 3 97 4
2 15 160 320 3000 6000 3200 1600 5 97 5,5
16 165 330 3000 6000 3200 1600 5 97 5,5
20 165 330 3000 6000 3200 1600 5 97 5,5
25 160 320 3000 6000 3200 1600 5 97 5,5
28 165 330 3000 6000 3200 1600 5 97 5,5
30 160 320 3000 6000 3200 1600 5 97 5,5
35 160 320 3000 6000 3200 1600 5 97 5,5
40 165 330 3000 6000 3200 1600 5 97 5,5
50 160 320 3000 6000 3200 1600 5 97 5,5
70 135 270 3000 6000 3200 1600 5 97 5,5
100 100 200 3000 6000 3200 1600 5 97 5,5

HXF090-L1

2D

HXF090-L2

2D
Taille C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
HXF090-L1 (Single) ⌀98,4 4-M6/4-M5 ⌀14/⌀19 50 ⌀73 6 90 152
⌀90 4-M5/4-M6 ⌀19 50 ⌀70 6 90 152
⌀115 4-M8 ⌀19/⌀22 62 ⌀95 8 110 164
⌀130 4-M8 ⌀19/⌀22 62 ⌀95 8 110 164
⌀145 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 65,5 ⌀110 8 130 167,5
HXF090-L2 (Double) ⌀70 4-M4/4-M5 ⌀14 38,5 ⌀50 5 65 174
⌀98,4 4-M6/4-M5 ⌀14/⌀19 50 ⌀73 6 90 181
⌀90 4-M5/4-M6 ⌀19 50 ⌀70 6 90 183
⌀115 4-M8 ⌀19/⌀22 62 ⌀95 8 110 195
⌀130 4-M8 ⌀19/⌀22 62 ⌀95 8 110 195
⌀145 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 65,5 ⌀110 8 130 198,5
codification