Réducteurs planétaires HGH110

réducteur planétaire HF090

Réducteurs planétaires HGH110


Couple :
120 - 270 Nm
Vitesses :
3000 tr/min
Ratio :
4 - 100

HF1150

Etage Ratio Couple nominal
(Nm)
Couple max
(Nm)
Vitesse nominale
(tr/min)
Vitesse max
(tr/min)
Force max radial
(N)
Force max axial
(N)
Jeu
(Arcmin)
Efficacité
(%)
Poids
(kg)
1 4 270 540 3000 6000 7800 7000 3 97 7
5 255 510 3000 6000 7800 7000 3 97 7
7 180 360 3000 6000 7800 7000 3 97 7
10 120 240 3000 6000 7800 7000 3 97 7
2 16 270 540 3000 7800 7000 2500 5 97 10,5
20 270 540 3000 6000 7800 7000 5 97 10,5
25 255 510 3000 6000 7800 7000 5 97 10,5
28 270 540 3000 6000 7800 7000 5 97 10,5
35 255 510 3000 6000 7800 7000 5 97 10,5
40 270 540 3000 6000 7800 7000 5 97 10,5
50 255 510 3000 6000 7800 7000 5 97 10,5
70 180 360 3000 6000 7800 7000 5 97 10,5
100 120 240 3000 6000 7800 7000 5 97 10,5

HGH110-L1

2D

HGH110-L2

2D
Taille C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
HGH110-L1 (Single) ⌀115 4-M8/4-M6 ⌀19/⌀22/⌀24 62,5 ⌀95 8 130 136
⌀130 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 62,5 ⌀95 8 130 136
⌀145 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 65,5 ⌀110 8 130 139
HGH110-L2 (Double) ⌀90 4-M5/4-M6 ⌀19 57,5 ⌀70 6 130 172,5
⌀115 4-M8/4-M6 ⌀19/⌀22/⌀24 62,5 ⌀95 8 130 172,5
⌀130 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 62,5 ⌀95 8 130 172,5
⌀145 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 65,5 ⌀110 8 130 180,5
codification