Réducteurs planétaires HGH090

réducteur planétaire HF090

Réducteurs planétaires HGH090


Couple :
50 - 110 Nm
Vitesses :
3000 tr/min
Ratio :
4 - 100

HGH090

Etage Ratio Couple nominal
(Nm)
Couple max
(Nm)
Vitesse nominale
(tr/min)
Vitesse max
(tr/min)
Force max radial
(N)
Force max axial
(N)
Jeu
(Arcmin)
Efficacité
(%)
Poids
(kg)
1 4 150 300 3000 6000 4000 3000 3 97 3,8
5 140 280 3000 6000 4000 3000 3 97 3,8
7 100 200 3000 6000 4000 3000 3 97 3,8
10 50 100 3000 6000 4000 3000 3 97 3,8
2 16 150 300 3000 6000 4000 3000 5 97 5,1
20 150 300 3000 6000 4000 3000 5 97 5,1
25 140 280 3000 6000 4000 3000 5 97 5,1
28 150 300 3000 6000 4000 3000 5 97 5,1
35 140 280 3000 6000 4000 3000 5 97 5,1
40 150 300 3000 6000 4000 3000 5 97 5,1
50 140 280 3000 6000 4000 3000 5 97 5,1
70 100 200 3000 6000 4000 3000 5 97 5,1
100 50 100 3000 6000 4000 3000 5 97 5,1

HGH090-L1

2D

HGH090-L2

2D
Taille C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
HGH090-L1 (Single) ⌀98,4 4-M6/4-M5 ⌀14/⌀19 50 ⌀73 6 90 115,5
⌀90 4-M5/4-M6 ⌀19 50 ⌀70 6 90 115,5
⌀115 4-M8 ⌀19/⌀22 62 ⌀95 8 110 127,5
⌀130 4-M8 ⌀19/⌀22 62 ⌀95 8 110 127,5
⌀145 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 65,5 ⌀110 14 130 131
HGH090-L2 (Double) ⌀70 4-M4/4-M5 ⌀14 38,5 ⌀50 5 65 142,5
⌀98,4 4-M6/4-M5 ⌀14/⌀19 50 ⌀73 6 90 151,5
⌀90 4-M5/4-M6 ⌀19 50 ⌀70 6 90 151,5
⌀115 4-M8 ⌀19/⌀22 62 ⌀95 8 110 163,5
⌀130 4-M8 ⌀19/⌀22 62 ⌀95 8 110 163,5
⌀145 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 65,5 ⌀110 14 130 167
codification