Réducteurs planétaires HF180

réducteur planétaire HF090

Réducteurs planétaires HF180


Couple :
460 - 1300 Nm
Vitesses :
2000 tr/min
Ratio :
3 - 100

HF180

Etage Ratio Couple nominal
(Nm)
Couple max
(Nm)
Vitesse nominale
(tr/min)
Vitesse max
(tr/min)
Force max radial
(N)
Force max axial
(N)
Jeu
(Arcmin)
Efficacité
(%)
Poids
(kg)
1 3 1000 2000 1500 3000 9500 6800 3 95 31,5
4 1300 2600 1500 3000 9500 6800 3 95 31,5
5 1100 2200 1500 3000 9500 6800 3 95 31,5
7 800 1600 1500 3000 9500 6800 3 95 31,5
10 460 920 1500 3000 9500 6800 3 95 31,5
2 15 1000 2000 1500 3000 9500 6800 5 95 37,5
16 1300 2600 1500 3000 9500 6800 5 95 37,5
20 1300 2600 1500 3000 9500 6800 5 95 37,5
25 1100 2200 1500 3000 9500 6800 5 95 37,5
28 1300 2600 1500 3000 9500 6800 5 95 37,5
30 1000 2000 1500 3000 9500 6800 5 95 37,5
35 1100 2200 1500 3000 9500 6800 5 95 37,5
40 1300 2600 1500 3000 9500 6800 5 95 37,5
50 1100 2200 1500 3000 9500 6800 5 95 37,5
70 800 1600 1500 3000 9500 6800 5 95 37,5
100 460 920 1500 3000 9500 6800 5 95 37,5

HF180-L1

2D

HF180-L2

2D
Taille C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
HF180-L1 (Single) ⌀200 4-M12 ⌀35/⌀38/⌀42 82,5 ⌀114,3 8 180 286,5
⌀200 4-M12 ⌀35/⌀42 117 ⌀114,3 8 180 319
⌀215 4-M12 ⌀38/⌀42 87,5 ⌀180 8 200 291,5
HF180-L2 (Double) ⌀115 4-M8/4-M6 ⌀22/⌀24 67,5 ⌀95 8 115 334,5
⌀145 4-M8 ⌀22/⌀24 72,5 ⌀110 8 130 339,5
⌀200 4-M12 ⌀35/⌀38/⌀42 82,5 ⌀114,3 6 180 349,5
⌀200 4-M12 ⌀35/⌀42 117 ⌀114,3 8 180 382
⌀215 4-M12 ⌀38/⌀42 87,5 ⌀180 8 200 354,5
codification